平沼株式会社 不動産部
平沼株式会社 埼玉県飯能市仲町2−3 TEL:042-972-7800 FAX:042-973-1123
![]()
![]() |
このほか、多数ご用意しております。 |
![]()
| NO | 駐車場名 | 収容台数 | 所在地 | 月額賃料(円/月) |
| 1 | 平沼八幡町駐車場NO.1 | 40台 | 西武飯能駅徒歩8分 | 8,000円 |
| 2 | 平沼八幡町駐車場NO.2 | 10台 | 西武飯能駅徒歩6分 | 10,000円 |
| 3 | 平沼八幡町駐車場NO.3 | 10台 | 西武飯能駅徒歩10分 | 8,000円 |
| 4 | 平沼本町駐車場NO.1 | 20台 | 西武飯能駅徒歩13分 | 6,000円 |
| 5 | 平沼本町5−16駐車場NO.1 | 30台 | 西武飯能駅徒歩8分 | 7,000円 |
| 6 | 平沼飯能マンスリーパーキングNO.1 | 30台 | 西武飯能駅徒歩20分 | 5,000円 |
| 7 | 平沼稲荷町マンスリーパーキングNO.2 | 30台 | 西武飯能駅徒歩3分 | 10,000円 |
| 8 | 平沼稲荷町マンスリーパーキングNO.3 | 15台 | 西武飯能駅徒歩8分 | 6,500円 |
| 9 | 平沼稲荷町マンスリーパーキングNO.4 | 15台 | 西武飯能駅徒歩7分 | 7,000円 |
| 10 | 平沼八幡町駐車場NO.4 | 6台 | 西武飯能駅徒歩5分 | 10,000円 |
| 11 | 平沼八幡町駐車場NO.5 | 10台 | 西武飯能駅徒歩7分 | 9,000円 |
| 12 | 平沼川寺駐車場NO.1 | 15台 | 西武飯能駅徒歩6分 | 8,000円 |
| 13 | 平沼仲町駐車場NO.1 | 15台 | 西武飯能駅徒歩8分 | 12,000円 |
| 14 | 平沼大通り駐車場NO.1 | 20台 | 西武飯能駅徒歩8分 | 11,000円 |
| 15 | 平沼双柳駐車場NO.1 | 15台 | 西武飯能駅徒歩13分 | 5,000円 |
| 16 | 平沼東町駐車場NO.1 | 12台 | 西武飯能駅徒歩6分 JR東飯能駅徒歩3分 |
11,000円 |
| 17 | 平沼東町駐車場NO.2 | 5台 | 西武飯能駅徒歩6分 JR東飯能駅徒歩3分 |
9,000円 |
| 18 | 平沼東町駐車場NO.3 | 8台 | 西武飯能駅徒歩7分 JR東飯能駅徒歩4分 |
9,000円 |
| 19 | 平沼東町駐車場NO.4 | 6台 | 西武飯能駅徒歩4分 JR東飯能駅徒歩4分 |
15,000円 |
| 20 | 島田東町駐車場NO.1 | 80台 | 西武飯能駅徒歩4分 JR東飯能駅徒歩2分 |
屋根付き15,000円 12,000円 |
| 21 | 平沼柳町駐車場NO.1 | 10台 | 西武飯能駅徒歩2分 | 20,000円 |
| 22 | 平沼栄町駐車場NO.1 | 5台 | JR東飯能駅徒歩3分 | 9,000円 |
| 23 | 小川双柳駐車場NO.1 | 5台 | JR東飯能駅徒歩13分 | 7,000円 |
| 24 | 平沼山手町駐車場NO.1 | 5台 | 西武飯能駅徒歩13分 | 10,000円 |
| 25 | 椙田川寺駐車場NO.1 | 10台 | 西武飯能駅徒歩20分 | 4,000円 |
| 26 | 平沼椿峰駐車場NO.1 | 20台 | 西武所沢駅徒歩15分 | 6,500円 |
![]()
上記のほかにも、多数の物件を御用意しております。御案内させていただきますので、
どうぞお気軽に、御連絡もしくは御来店いただきますよう、どうぞ宜しく御願い申し上げます。
| 会社概要 | アパート・マンション 賃貸情報 |
土地・建物・マンション 売買情報 |
月極駐車場情報 | 中古一戸建て・店舗賃貸情報 | お問い合わせ |
|---|
平沼株式会社 埼玉県飯能市仲町2−3 TEL:042-972-7800 FAX:042-973-1123
Hiranuma CO., LTD. Nakacho 2-3, hannoushi, SAITAMA 357-0038 http://www.hiranuma.net
![]()
![]()